【中医】李柏松八字中医百病神针中国新针刺八字针灸新疗疗法资料大全

李柏松八字中医百病神针中国新针刺八字针灸新疗疗法资料大全
|||-激活针疗法视频录像—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-激活针疗法3.rm
||||-激活针疗法2.rm
||||-激活针疗法1.rm
|||-李老视频—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-李柏松呱呱聊天室讲课
|||||-八字疗法..flv
|||||-八字疗法(3).flv
|||||-八字疗法(2).flv
|||||-八字疗法(1).flv
|||-八字著作及相关电子文件—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-八字著作
|||||-八字针炙疗法–百病神针.pdf
|||||-中国新针剌.pdf
||||-颈椎病的课题—快乐.doc
||||-颈椎病八字疗法.ppt
||||-肾区定位示意图.jpg
||||-肩部病变治疗区的基本定位.rtf
||||-腧穴与反应点大大阿哥.rtf
||||-耳病治疗区的定位及针刺方法.doc
||||-辅行诀脏腑用药法要.doc
||||-第三课++躯干部位相应区的定位—教⑤.doc
||||-缪巨针刺发挥(冯纯礼).pdf
||||-王承琪讲糖尿病与耳鸣耳聋082.29.doc
||||-第一课创始发明人及针法的历史和现况—教②.doc
||||-第二课八字法操作程序—教④.doc
||||-第二章穴位新概念.doc
||||-古风老师讲腰突的八字治疗.MP3
||||-治疗中的短波、长波、全息波和浮波.doc
||||-找点及刺骨膜.doc
||||-功能汤”的组方和具体的应用—教⑥.doc
||||-按大大阿哥说的阴阳相对平衡反应理念用推拿治疗疼痛3例.rtf
||||-授课—乳增、颈椎、中风.doc
||||-术后八疗反弹与对策.ppt
||||-扁鹊针法对应关系.doc
||||-功能汤”的组方和具体的应用—教⑦(1).doc
||||-功能汤”的组方和具体的应用—教⑦.doc
||||-八字治疗法病案整理.docx
||||-八字疗法与埋线.doc
||||-八字法远程网络版.doc
||||-八字网络教学资料.doc
||||-八字治疗法和中医临床中的运用–交流论文.doc
||||-八字治疗法+穴位回归公式+病案整理.docx
||||-世界八字治疗法协会电子期刊第1期(创刊号).pdf
||||-下肢疾病新针刺治疗课.doc
||||-八字治疗法中的万宝功能汤的组方是怎样的.doc
||||-八字新针法”要诀.doc
||||-八字治疗法.doc
||||-万宝功能汤”的组方和具体应用—网络班修改….doc
||||-乳增、颈椎、中风方案模特示范讲解.doc
||||-上肢常见疾病的八字针法治疗.doc
||||-世界八字治疗法协会的历史和现状—教①.doc
||||-““刺激疗法”之我见.doc
|||-八字疗法类似资料—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-针灸治痛对应选穴法初探.rtf
||||-骨膜奇穴疗法的探讨.pdf
||||-针灸有效点理论与临床.pdf
||||-针灸有效点图解.pdf
||||-郭效宗针灸有效点疗法.pdf
||||-新骨膜奇穴疗法.pdf
||||-同位点针刺法.pdf
||||-腧穴与反应点.rtf
||||-同位点针刺法.rtf
||||-新骨膜奇穴疗法.rtf
||||-慢性疼痛综合征的评价与治疗.pdf
||||-缪巨刺找点原则.rtf
||||-局限性疼痛治疗大法.doc
||||-分区针刺镇痛.pdf
||||-八字针炙疗法–百病神针.pdf
||||-人体X形平衡法.pdf
|||-八字学习视频(详细讲解)—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-颈椎示范.AVI
||||-颈椎病.臂麻痛.AVI
||||-颈椎、咽炎、肘关节疼.wmv
||||-陈刚腰背部定位③.AVI
||||-陈刚腰背部定位①.AVI
||||-陈刚前胸腹定位①.AVI
||||-陈刚乳肺心胃6针.AVI
||||-陈刚乳增示范2.AVI
||||-躯干—胸腹部(3).AVI
||||-躯干—胸腹部(2).AVI
||||-躯干—胸腹部(1).AVI
||||-足跟疼眼疼颈椎病咽炎.wmv
||||-腰肌区与八字疗法.AVI
||||-能量区—颈椎、肛肠(7).AVI
||||-能量区—长强(2).AVI
||||-能量区—腰2的胃针应用(4).AVI
||||-能量区—脐(1).AVI
||||-能量区—胃针小图示意(5).AVI
||||-能量区—尾椎、腰2(3).AVI
||||-能量区—大椎百会内4外3(6).AVI
||||-胃区坐标定位(3).AVI
||||-肾炎等的治疗.wmv
||||-肾区定位(1).AVI
||||-肺部区与八字疗法.AVI
||||-肩部沾连的治疗.wmv
||||-肝胆区与八字疗法.AVI
||||-糖尿病全程治疗教学视频2008-11-13+15+45+4….asf
||||-王粉荣脑出血后遗症二(治疗).asf
||||-王粉荣脑出血后遗症一(情况介绍).asf
||||-烫伤、耳鸣等的治疗.wmv
||||-消化区胃针的作用与定位—单独交流.AVI
||||-李明道脑梗病治疗过程二(治疗1).asf
||||-李明道脑梗病治疗过程三(治疗2).asf
||||-李明道脑梗病治疗过程一-(情况介绍).asf
||||-李明道糖尿病全程治疗教学视频2008-11-13+15….asf
||||-小叶增生.wmv
||||-头部定位(2).AVI
||||-头部各区定位(1).AVI
||||-坐位颈椎病示范.AVI
||||-内四外三–八字.AVI
||||-乳腺小叶增生八字疗法.AVI
||||-中风兼证.AVI
||||-下肢髋关节区定位示意(2).AVI
||||-下肢髋关节区定位示意(1).AVI
||||-下肢膝踝关节区定位示意(4).AVI
|||-八字学习录音—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-消化区、肾区定位与应用08.3.12.MP3
||||-耿主任谈反弹.MP3
||||-春晖解释ABCD分区定位(结合图).MP3
||||-大大阿哥讲八字针灸.MP3
||||-唐僧第三届班下肢病.MP3
||||-古风谈万宝功能汤——教⑥.MP3
||||-八字法治疗乳腺.mp3
||||-下肢病—081班唐僧.MP3
||||-20110124_0062.mp3
||||-200966200251001斌全讲八字之不孕.MP3
||||-2009613214544001阿哥2.MP3
||||-2009613211808001斌全讲反弹.MP3
||||-2009613200715001大大阿哥将针灸1.MP3
||||-2009425201509001小晖老师讲太六.MP3
||||-2009411211640001阿哥讲针灸3.MP3
||||-2009411211639001阿哥讲针灸2.MP3
||||-2009411200326001阿哥讲针灸1.MP3
||||-11年1月22日大大阿哥老师的讲课(下).wav
|||-中国新针刺–八字治疗法—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-9.tif
||||-6.tif
||||-7.tif
||||-5.tif
||||-8.tif
||||-47.tif
||||-49.tif
||||-48.tif
||||-46.tif
||||-45.tif
||||-44.tif
||||-43.tif
||||-42.tif
||||-36.tif
||||-35.tif
||||-40.tif
||||-39.tif
||||-41.tif
||||-33.tif
||||-38.tif
||||-4.tif
||||-37.tif
||||-34.tif
||||-32.tif
||||-26.tif
||||-31.tif
||||-22.tif
||||-24.tif
||||-30.tif
||||-25.tif
||||-3.tif
||||-29.tif
||||-27.tif
||||-28.tif
||||-23.tif
||||-21.tif
||||-2.tif
||||-20.tif
||||-19.tif
||||-18.tif
||||-17.tif
||||-16.tif
||||-15.tif
||||-14.tif
||||-10.tif
||||-13.tif
||||-12.tif
||||-11.tif
||||-1.tif
|||-《李栢松八字疗法》8CD共504分钟—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-李栢松八字疗法08.rm
||||-李栢松八字疗法07.rm
||||-李栢松八字疗法06.rm
||||-李栢松八字疗法05.rm
||||-李栢松八字疗法04.rm
||||-李栢松八字疗法03.rm
||||-李栢松八字疗法02.rm
||||-李栢松八字疗法01.rm
|||-ABCD找点法图片—-【月入10万中医圈微信F8688333】
||||-showimgww.bmp
||||-www.bmp
||||-showimgw3.bmp
||||-showimgw4.bmp
||||-showimgw5.bmp
||||-showimg喇.bmp
||||-showimgy.bmp
||||-showimgw2.bmp
||||-showimgw9.bmp
||||-showimgk.bmp
||||-showimgw12.bmp
||||-showimgp.bmp
||||-showimgo.bmp
||||-showimgu.bmp
||||-showimgw10.bmp
||||-showimgl.bmp
||||-showimg9.bmp
||||-showimg6.bmp
||||-showimg7.bmp
||||-showimg8.bmp
||||-showimg4.bmp
||||-showimg5.bmp
||||-showimg4w.bmp
||||-showimg33.bmp
||||-showimg32.bmp
||||-showimg31.bmp
||||-showimg28.bmp
||||-showimg27.bmp
||||-showimg2f.bmp
||||-showimg29.bmp
||||-showimg30.bmp
||||-showimg26.bmp
||||-showimg3.bmp
||||-showimg25.bmp
||||-showimg24.bmp
||||-showimg23.bmp
||||-showimg22.bmp
||||-showimg19.bmp
||||-showimg21.bmp
||||-showimg16.bmp
||||-showimg20.bmp
||||-showimg18.bmp
||||-showimg15.bmp
||||-showimg17.bmp
||||-showimg2.bmp
||||-showimg14.bmp
||||-showimg13.bmp
||||-showimg12.bmp
||||-showimg11.bmp
||||-CCI00010.JPG
||||-CCI00012.JPG
||||-CCI00009.JPG
||||-showimg1.bmp
||||-showimg10.bmp
||||-CCI00011.JPG
||||-CCI00013.JPG
||||-showim.bmp
||||-showimg.bmp
||||-CCI00008.JPG

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享