【中医】中药化学-黑龙江中医药大学【匡海学】(80讲完整版)

【60】中药化学-黑龙江中医药大学【匡海学】(80讲完整版)

| | | | |-80.穿山龙中薯蓣皂苷元的提取分离鉴定(2).flv

| | | | |-79.穿山龙中薯蓣皂苷元的提取分离鉴定(1).flv

| | | | |-78.槐米中芦丁的提取分离鉴定及槲皮素的制备(2).flv

| | | | |-77.槐米中芦丁的提取分离鉴定及槲皮素的制备(1).flv

| | | | |-76.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(4).flv

| | | | |-75.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(3).flv

| | | | |-74.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(2).flv

| | | | |-73.苦参中生物总碱的提取分离鉴定(1).flv

| | | | |-72.中药研究实例(2).flv

| | | | |-71.中药研究实例(1).flv

| | | | |-70.生物碱结构研究.flv

| | | | |-69.生物碱的检识.flv

| | | | |-68.生物碱提取与分离(2).flv

| | | | |-67.生物碱提取与分离(1).flv

| | | | |-66.生物碱理化性质(2).flv

| | | | |-65.生物碱理化性质(1).flv

| | | | |-64.生物碱的结构与分类(2).flv

| | | | |-63.生物碱的结构与分类(1).flv

| | | | |-62.生物碱.flv

| | | | |-61.C21甾体化合物.flv

| | | | |-60.甾体皂苷.flv

| | | | |-59.强心苷类化合物(4).flv

| | | | |-58.强心苷类化合物(3).flv

| | | | |-57.强心苷类化合物(2).flv

| | | | |-56.强心苷类化合物(1).flv

| | | | |-55.甾体类化合物.flv

| | | | |-54.含三萜类化合物的中药实例.flv

| | | | |-53.三萜类化合物的结构研究(2).flv

| | | | |-52.三萜类化合物的结构研究(1).flv

| | | | |-51.三萜类化合物的检识.flv

| | | | |-50.三萜类化合物的提取与分离(2).flv

| | | | |-49.三萜类化合物的提取与分离(1).flv

| | | | |-48.三萜类化合物的理化性质和溶血作用(2).flv

| | | | |-47.三萜类化合物的理化性质和溶血作用(1).flv

| | | | |-46.三萜类化合物的结构与分类(2).flv

| | | | |-45.三萜类化合物的结构与分类(1).flv

| | | | |-44.概述.flv

| | | | |-43.挥发油(3).flv

| | | | |-42.挥发油(2).flv

| | | | |-41.挥发油(1).flv

| | | | |-40.萜类化合物(4).flv

| | | | |-39.萜类化合物(3).flv

| | | | |-38.萜类化合物(2).flv

| | | | |-37.萜类化合物(1).flv

| | | | |-36.含黄酮类化合物的中药实例.flv

| | | | |-35.黄酮类化合物的结构研究(3).flv

| | | | |-34.黄酮类化合物的结构研究(2).flv

| | | | |-33.黄酮类化合物的结构研究(1).flv

| | | | |-32.黄酮类化合物的色谱检识方法.flv

| | | | |-31.黄酮类化合物的提取与分离(2).flv

| | | | |-30.黄酮类化合物的提取与分离(1).flv

| | | | |-29.黄酮类化合物的理化性质(2).flv

| | | | |-28.黄酮类化合物的理化性质(1).flv

| | | | |-27.黄酮类化合物的结构与分类.flv

| | | | |-26.黄酮类化合物.flv

| | | | |-25.木脂素类化合物(2).flv

| | | | |-24.木脂素类化合物(1).flv

| | | | |-23.香豆素类化合物(2).flv

| | | | |-22.香豆素类化合物(1).flv

| | | | |-21.简单苯丙素类化合物.flv

| | | | |-20.含醌类化合物的中药实例.flv

| | | | |-19.醌类化合物的结构研究(2).flv

| | | | |-18.醌类化合物的结构研究(1).flv

| | | | |-17.醌类化合物的检识.flv

| | | | |-16.醌类化合物的提取分离.flv

| | | | |-15.醌类化合物的理化性质.flv

| | | | |-14.醌类化合物的结构与分类.flv

| | | | |-13.概述.flv

| | | | |-12.苷类化合物(2).flv

| | | | |-11.苷类化合物(1).flv

| | | | |-10.糖类化合物.flv

| | | | |-09.中药有效成分化学结构的研究方法.flv

| | | | |-08.中药有效成分的提取分离方法(2).flv

| | | | |-07.中药有效成分的提取分离方法(1).flv

| | | | |-06.中药化学成分及生物合成简介.flv

| | | | |-05.中药及天然药物的有效成分研究概况与发展趋势.flv

| | | | |-04.学习中药化学的意义和作用(2).flv

| | | | |-03.学习中药化学的意义和作用(1).flv

| | | | |-02.中药药效物质基础与有效成分.flv

| | | | |-01.中药化学的研究对象和任务.flv

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享