财学堂高亮老师2024年高亮趋势王者热点题材 高阶小班课

财学堂资深讲师

8年中国量化交易大师嫡传经历

微信截图_20240421093120.png

2024年财学堂高亮老师高亮趋势王者热点题材 高阶小班课

|   ├──高亮老师2023高阶赠送资料

|   |   ├──【财学堂】《游资心法——短线法宝》

|   |   ├──行业研究——中下游产业图+150细分行业龙头

|   |   ├──游资心法

|   |   ├──2023年 交易日志—财学堂《趋势王者》(1).xlsx  14.60kb

|   |   ├──2023年龙头全景图.pdf  2.64M

|   |   ├──【财学堂】2022央企全分类.pdf  6.15M

|   |   ├──【财学堂】《2022题材全梳理》.pdf  1.36M

|   |   ├──【财学堂】《持仓参照表——浮盈和清仓标准》+《下单参照表——买入策略标准》.pdf  423.05kb

|   |   ├──【财学堂】高亮老师《趋势王者·解密主力》课程学习计划.pdf  446.59kb

|   |   ├──【财学堂】交易资料:《财务选牛股》高亮老师—亲写笔记(每课总结).pdf  6.09M

|   |   ├──【财学堂】交易资料:《顶级游资席位解密》.pdf  817.86kb

|   |   ├──【财学堂】交易资料:策略战法——《X战法》.pdf  33.14M

|   |   ├──【财学堂】交易资料:策略战法——《三大涨停战法》.pdf  5.90M

|   |   └──【财学堂】学习资料:经典书籍——交易必备.pdf  65.26M

|   ├──20240110.mp4  1.18G

|   ├──20240117.mp4  1.97G

|   ├──20240126.mp4  1.78G

|   ├──20240208趋势王者热点题材(高亮).mp4  1.39G

|   ├──20240221《趋势王者_热点题材》直播课.mp4  1.91G

|   ├──20240228趋势王者热点题材(高阶).mp4  1.62G

|   ├──20240313高阶小班课(高亮).mp4  1.96G

|   ├──20240320趋势王者热点题材小班课(高亮).mp4  1.97G

|   ├──20240327趋势王者热点题材(高亮).mp4  1.66G

|   ├──20240331《趋势王者_热点题材》直播课.mp4  1.35G

|   ├──20240417趋势王者热点题材高阶小班课.mp4  1.42G

|   └──20240424高阶小班课.mp4  1.15G

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享